QUALIFIKATION
QUALIFIKATIONSMÖGLICHKEITEN
Nachfoldend findet ihr die verschiedenen Wege, sich für die Mega Poker Series zu qualifizieren.
Anstehende Events: Mega Poker Series Montenegro September 2013
1) Online Qualifikationsturniere auf Poker770
Qualifikationszeitraum: 08. April – 15. September 2013
- Letztes Mega Tuesday: 10. September 2013
- Letztes Super Sat: 15. September 2013
- Letztes Direct Entry: 12. September 2013
| Turnier | Tag | Buy-in | Gebühr | Min # | Chips | GTD | |
| MPS Stage 3 | täglich | € 2,15 | € 0,05 | 9 | 1500 | € 21 | |
| 1 Ticket 21€ GTD | |||||||
| MPS SNG Stage 2 | täglich | € 7,00 | € 0,25 | 6 | 1000 | € 42 | |
| 2 Tickets 21€ GTD | |||||||
| MPS SNG Stage 1 | Sonntag | € 34 | € 1 | 6 | 1000 | € 200 | |
| 2 Seats Super Sat GTD | |||||||
| Tournament | Zeit GMT | Day | Buy-in | Fee | Min # | Chips | GTD |
| MPS Stage 3 | 17:00 | täglich | € 2,15 | € 0,05 | 9 | 1500 | € 21 |
| 1 Ticket 21€ Stage 2 GTD | außer Sonntag | ||||||
| MPS Stage 3 | 18:30 | täglich | € 2,15 | € 0,05 | 9 | 1500 | € 21 |
| 1 Ticket 21€ Stage 2 GTD | auch Sonntag | ||||||
| MPS Stage 3 | 11:30 | Sonntag | € 2,15 | € 0,05 | 9 | 1500 | € 21 |
| 1 Ticket 21€ Stage 2 GTD | |||||||
| MPS Stage 2 | 21:00 | täglich | € 5,00 | € 0,25 | 9 | 1500 | € 100 |
| 1 Seat Super Sat GTD | außer Sonntag | ||||||
| MPS Stage 2 | 15:00 | Sonntag | € 5,00 | € 0,25 | 9 | 1500 | € 100 |
| 1 Seat Super Sat GTD | |||||||
| MPS Stage 2 | 20:00 | täglich | € 20 | € 1 | 9 | 3000 | € 400 |
| 4 Seats Super Sat GTD | außer Sonntag | ||||||
| MPS Stage 2 | 14:00 | Sonntag | € 20 | € 1 | 9 | 3000 | € 400 |
| 4 Seats Super Sat GTD | |||||||
| Last Chance | 17:00 | Sonntag | € 20 | € 1 | 9 | 1500 | € 200 |
| 2 Seats Super Sat | |||||||
| Turnier | Zeit GMT | Tag | Buy-in | Geb. | Min # | Chips | R | A | GTD |
| Mega Tuesday | 19:30 | Dienstag | € 20 | € 1 | 20 | 1500 | € 20 | € 10 | € 1.500 |
| 1 Package €1.500 GTD | 2000 | 3000 | |||||||
| Thursday Entry | 19:30 | Donnerstag | € 20 | € 1 | 20 | 1500 | € 20 | € 10 | € 770 |
| 1 Entry €770 GTD | 2000 | 3000 | |||||||
| Super Sat MPS | 19:30 | Sonntag | € 95 | € 5 | 15 | 3000 | € 25 | € 25 | € 3.000 |
| 2 Packages €1.500 GTD | 4000 | 6000 | |||||||
| Sunday Entry | 21:00 | Sonntag | € 20 | € 1 | 20 | 1500 | € 20 | € 10 | € 770 |
| 1 Entry €770 GTD | 2000 | 3000 | |||||||
Bitte beachten: Jedes MTT Qualifikationsturnier hat eine Late Registration von 60 Minuten und zusätzliche Preise in den wöchentlichen Finals die kein Paket oder Main Event Ticket vergeben, werden je nach Verfügbarkeit durch den Preispool manuell in Form von MPS Token gutgeschrieben:
- 100 € MPS-Token (nur Super Sat)
- 21 € MPS-Token (nur Mega Tuesday und Main Event Ticket Finals am Donnerstag / Sonntag)
- 5,25 € MPS-Token
- 2,20 € MPS-Token
Super Satellite und Mega Tuesday:
Es werden 1.500€ Packages vergeben, die zusätzlich zum Main Event Ticket auch Reisekosten sowie die Übernachtung im Hotel während des Events beinhalten.
Donnerstag Entry Finals:
Es werden nur Tickets für das 700+70€ Main Event vergeben.
_____________________________________________________________________________
Live Qualifikationsturniere
____________________________________________________________________





