4) Kroatien 2012
4. Mega Poker Series – Croatian Open 17. – 21. Oktober 2012
Das vierte Event der Mega Poker Series 2012 findet vom 17. bis zum 21. Oktober im kroatischen Opatija statt. Tag 1A des Main Events startet hierbei am 17. Oktober im Grand Hotel Adriatic, gefolgt vom zweiten Starttag am 18. Oktober 2012. Das Main Event wird über insgesamt 4 Tage ausgetragen und der Final Table findet am Sonntag den 21. Oktober 2012 statt.
Main Event Buy-In: 700+70 Euro
Turnier: No-Limit Texas Hold’em Freezeout
| Tag | Oktober | Uhrzeit | # | Event | Buy-In | Rebuy/Addon | Info |
| Die. | 16. | 19:00 | 1 | Main Event Satellite | 50+10€ | 50 € | 3 Seats gar. |
| Mit. | 17. | 16:00 | 2 | MPS Main Event Tag 1A | 700+70€ | Freezeout | Re-Entry |
| Mit. | 17. | 19:00 | 3 | Main Event Satellite | 50+10€ | 50 € | 3 Seats gar. |
| Do. | 18. | 16:00 | 2 | MPS Main Event Tag 1B | 700+70€ | Freezeout | Re-Entry |
| Fr. | 19. | 15:00 | 2 | MPS Main Event | Tag 2 | ||
| Sa. | 20. | 15:00 | 2 | MPS Main Event | Tag 3 | ||
| So. | 21. | 15:00 | 2 | MPS Main Event | Final Table | ||
| Täglich | Cash Game | ||||||
*Wichtig: Falls Spieler bereits an Tag 1A des Main Events ausscheiden, so können sie sich einmalig entweder am selben Tag bis zum Ende von Level 6 oder an Tag 1B erneut einkaufen! An beiden Starttagen ist die Anmeldung per Late Registration bis zum Ende von Level 4 möglich.
Neben dem Main Event mit einem Buy-In von 770 € werden während der Mega Poker Series Kroatien 2012 im Grand Hotel Adriatic auch die folgenden Side Events ausgetragen:
| Tag | Oktober | Uhrzeit | # | Event | Buy-In | Rebuy/Addon | Info |
| Do. | 18. | 19:00 | 4 | NLHE Bounty Side Event | 150+50+15€ | Freezeout | 50€ Bounty |
| Fr. | 19. | 19:00 | 5 | NLHE 220€ Side Event | 200+20€ | Freezeout | 2 Tage |
| Sa. | 20. | 16:00 | 5 | NLHE 220€ Side Event | Tag 2 | Final Table | |
| Sa. | 20. | 18:00 | 6 | NLHE 330€ Side Event | 300+30€ | Freezeout | 2 Tage |
| Sa. | 20. | 21:00 | 7 | NLHE Highroller Side Event | 1500+150€ | Freezeout | 2 Tage |
| So. | 21. | 14:00 | 9 | VIP Freeroll | Einladung | 2 Packages | |
| So. | 21. | 16:00 | 6 | NLHE 330€ Side Event | Tag 2 | Final Table | |
| So. | 21. | 17:00 | 7 | NLHE Highroller Side Event | Tag 2 | Final Table | |
| So. | 21. | 18:00 | 8 | NLHE Bounty Side Event | 50+50+10€ | Freezeout | 50€ Bounty |
| So. | 21. | 19:00 | 10 | NLHE MPS Satellite | 150+10€ | Freezeout | 2 Packages |
Für weitere Einzelheiten bezüglich der Details für jedes Side Event besuchen Sie bitte die folgende Seite:
Lage: Das Casino Adriatic befindet sich im Grand Hotel
Kleiderordnung: informelle Kleidung, aber es sind keine Sportsachen oder Sandalen erlaubt
Mindestalter: 18 Jahre
___
Grand Hotel Adriatic
Marsala Tita 200
51410 Opatija
Telephone: +385 51 719 010
Website: http://www.hotel-adriatic.hr/en/
Weitere Informationen und unsere speziellen Hotelraten während der MegaPokerSeries findet ihr hier: Hotel Grand Adriatic Opatija
Flughäfen in der Nähe:
Rijeka (RJK) 24 km
Portorož (POW) 55 km
Pula (PUY) 57 km
Triest (TRS) 90 km
Einzelheiten zum Austragungsort:
Opatija ist ein populäres Sommer- und Winterbad mit ungefähr 9.000 Einwohnern am Fuße der Učka Berge auf der Istrischen Halbinsel im Nordwesten von Kroatien. Rijeka mit seinem internationalen Flughafen befindet sich knapp 20km entfernt und die italienische Grenze ist bei einer Distanz von 90 Kilometern bis Triest auch in unmittelbarer Reichweite. Mit seiner Lage am Golf von Kvarner bietet Opatija eine subtropische Vegetation und direkten Zugang zu Stränden, im Sommer liegt die Temperatur durchschnittlich bei 25°C und auch der Winter verspricht angenehme 10°C.
Die folgende Info wird präsentiert von Main Event Travel, dem Reisepartner der Mega Poker Series:
Reisetipps für Opatija / Kroatien
Anbei sind die meist genutzten Verbindungen für Flughäfen in der Nähe von Opatija – bitte beachten Sie, dass Billigfluglinien extra Gebühren für Gepäck geltend machen und Gewichtsbeschränkungen erhoben werden können. Europäische Flugverbindungen:
| Flughafen | Datum | Uhrzeit | Ankunft | Uhrzeit | Flughafen | Airline |
| Brüssel (BRU) | 17-Okt | 15h40 | 17-Okt | 17h10 | Triest (TRS) | Ryanair |
| Pula (PUY) | 22-Okt | 15h25 | 22-Okt | 17h10 | Brüssel (BRU) | Ryanair |
| Paris (CDG) | 17-Okt | 11h15 | 17-Okt | 14h35 | Triest (TRS) | Lufthansa |
| Triest (TRS) | 22-Okt | 6h50 | 22-Okt | 10h30 | Paris (CDG) | Lufthansa |
| Köln (CGN) | 18-Okt | 10h55 | 18-Okt | 12h25 | Rijeka (RJK) | Germanwings |
| Rijeka (RJK) | 23-Okt | 9h25 | 23-Okt | 11h05 | Köln (CGN) | Germanwings |
| Düsseldorf (DUS) | 17-Okt | 15h15 | 17-Okt | 18h25 | Triest (TRS) | Lufthansa |
| Triest (TRS) | 22-Okt | 15h05 | 22-Okt | 18h15 | Düsseldorf (DUS) | Lufthansa |
| Madrid (MAD) | 17-Okt | 6h00 | 17-Okt | 10h25 | Triest (TRS) | AlItalia |
| Triest (TRS) | 22-Okt | 6h55 | 22-Okt | 11h30 | Madrid (MAD) | AlItalia |
| Amsterdam (AMS) | 17-Okt | 11h10 | 17-Okt | 14h35 | Triest (TRS) | Lufthansa |
| Triest (TRS) | 22-Okt | 18h55 | 22-Okt | 22h30 | Amsterdam (AMS) | Lufthansa |
Häufig benutzte Airlines:
Flugsuchmaschinen:





